Материалы уроков |
|
|
Осенний семестр |
|
| 10/09 Урок №1 | Механические колебания. Малые колебания. Пружинный и математический маятник. |
| 11/09 Урок №2 | Механические колебания. Физический маятник. Решение задач. |
| 14/09 Семинар | Решение задач на малые колебания в механических системах. |
| 17/09 Урок №3 | Решение задач на малые колебания в механических системах. |
| 18/09 Урок №4 | Самостоятельное решение задач на малые колебания. |
| 21/09 Семинар | Решение задач на малые колебания в механических системах. |
| 24/09 Урок №5 | Механические колебания. Продолжение решения задач. |
| 25/09 Урок №6 | Механические колебания. Самостоятельная работа. |
| 28/09 Семинар | Решение задач на малые колебания в механических системах. |
| 1/10 Урок №7 | Затухающие и вынужденные колебания. |
| 2/10 Урок №8 | Самостоятельная работа на тему "малые колебания". |
| 5/10 Семинар | Продолжение решения задач по теме "малые механические колебания". |
| 15/10 Урок №9 | Электромагнитные колебания. Механический эквивалент электрических сетей. Колебательный контур. |
| 16/10 Урок №10 | Решение задач на электрические колебания. |
| 19/10 Семинар | Решение задач на электрические колебания. |
| 22/10 Урок №11 | Решение олимпиадных задач на электрические колебания. |
| 23/10 Урок №12 | Механические волны |
| 26/10 Семинар | Самостоятельная работа по теме "Электрические колебания" |
| 29/10 Урок №13 | Принцип суперпозиции. Отражение волн. Стоячие волны. |
| 30/10 Урок №14 | Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление плоской волны. Волна от движущегося источника. |
| 2/11 Семинар | Решение задач на механические волны. |
| 5/11 Урок №15 | Разбор задач самостоятельной работы от 26/10. |
| 6/11 Урок №16 | Решение задач по теме «Механические волны». |
| 9/11 Семинар | Тренировка на решение задач ЕГЭ по теме "Механические колебания и волны" (задача №4). |
| 12/11 Урок №17 | Электромагнитные волны |
| 13/11 Контрольная работа | Контрольная работа по теме «Механические и электрические колебания» |
| 26/11 Урок №18 | Интерференция. Опыт Юнга. Зеркала Френеля. Интерферометр Майкельсона. Дифракционная решётка. |
| 27/11 Урок №19 | Дифракция Фраунгофера. |
| 30/11 Семинар | Решение задач по теме "Интерференция" |
| 3/12 Урок №20 | Дифракция Френеля. Предел разрешающей способности телескопа. |
| 7/12 Семинар | Решение задач по теме "Интерференция". |
| 10/12 Урок №21 | Продолжение решения задач по теме "Интерференция". |
| 11/12 Контрольная работа | Контрольная работа по теме "Волновая оптика". |
| 17/12 Урок №22 | Фотоэффект. |
| 18/12 Урок №23 | Решение задач на фотоэффект. |
| 21/12 Семинар | Решение задач на геометрическую оптику. |
| 24/12 Урок №24 | Основы атомной и ядерной физики. |
| 25/12 Урок №25 | Решение задач на атомную и ядерную физику. |
|
Весенний семестр |
|
| 15/01 Урок №26 | Формулы тонкой линзы и сферического зеркала. |
| 22/01 Урок №27 | Решение задач за линзы и зеркала. |
| 28/01 Урок №28 | Повторение: МКТ и термодинамика. |
| 29/01 Урок №29 | Повторение: МКТ и термодинамика, задачи группы «С». |
| 4/02 Урок №30 | Повторение: электричество и магнетизм. |
| 5/02 Урок №31 | Повторение: электричество и магнетизм, задачи группы «С». |
| 26/02 Урок №32 | Обсуждение задач различных олимпиад. |
| 4/03 Урок №33 | Обсуждение задач различных олимпиад. |
| 11/03 Урок №34 | Обсуждение задач различных олимпиад. |
| Темы, вынесенные на итоговый экзамен по физике | |
Полезные ссылки:
|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |